Konferencijų salės |
|
|
|
|
|
|
201 Auditorija |
379 | - | 440 | - | - | - |
233 Auditorija | 213 | 250 | - | - | - | - |
232 M. Romerio auditorija | 130 | 155 | - | - | - | - |
414 Konferencijų salė | 244 | - | 120 | - | - | - |
230 Posėdžių salė | 75 | - | - | 65 | - | - |
216 Posėdžių salė |
47 | - | - | 15 | - | - |
Fojė | 288 | - | - | - | - | 300 |
Atvirotji erdvė (MRU Lab) | 153 | 100 | 30 | 30 | 70 | 130 |
Renginių erdvė (MRU Lab) | 84 | 80 | 15 | 25 | 50 | 100 |
Pasitarimų kambarys (MRU Lab) | 30 | - | - | 16 | - | - |
Pasitarimų kambarys (MRU Lab) | 20 | - | - | 8 | - | - |
Idėjų erdvė (MRU Lab) | 14 | - | - | 6 | - | - |
WiFi, techninė įranga ir aptarnavimas, dienos šviesa, prieinama žmonėms su negalia, kondicionavimas, automobilių stovėjimo vietos.
Mykolo Romerio universitetas yra modernus ir dinamiškas, vienas didžiausių Lietuvos universitetų. Universitete įrengtos 60 modernių auditorijų, talpinančių nuo 10 iki 440 dalyvių konferencijoms, seminarams, mokymams ar kitiems renginiams.
Universitetas taip pat siūlo erdves moderniame keturių aukštų 3000 kv.m. MRU Lab pastate. Naujos erdvės yra puiki vieta konferencijoms, seminarams, furšetams ir kitiems renginiams.
Oro uostas: 12 km
Vieta: miesto ribose