Konferencijų salės |
|
|
|
|
|
|
Konferencijų salė 5.1 |
480 | 500 | 112 | 40 | 180 | 400 |
Konferencijų salė 5.2 | 130 | 100 | 40 | 24 | - | - |
Konferencijų salė 5.3 | 250 | 220 | 84 | 40 | 100 | 200 |
Konferencijų salė 5.5 | 75 | 50 | 18 | 16 | - | - |
Konferencijų salė 1.1 | 250 | 240 | - | - | - | - |
Konferencijų salė 1.2 | 130 | 100 | 30 | 22 | - | - |
Konferencijų salė 1.3 | 130 | 100 | 30 | 22 | - | - |
Konferencijų salė 1.4 | 45 | - | 24 | 24 | - | - |
Renginių / Konferencijų salė 3 | 2600 | 1800 | 600 | 144 | 800 | 2000 |
Renginių / Konferencijų salė 1 | 2300 | 1600 | 550 | 176 | 700 | 1500 |
Renginių / Konferencijų salė 2 | 720 | 350 | 120 | 40 | 200 | 500 |
Parodų salė 4 (A, B, C) | 2670 | - | - | - | - | 2000 |
Parodų salė 4 (A) | 770 | 600 | 240 | 100 | 350 | 500 |
Parodų salė 4 (B) | 1040 | 1000 | 360 | 132 | 400 | 700 |
Parodų salė 4 (C) | 460 | 460 | 132 | 72 | - | - |
Parodų salė 5 (A, B, C, D) | 3850 | - | - | - | - | 3500 |
Parodų salė 5 (A) | 800 | - | 264 | 104 | - | - |
Parodų salė 5 (B) | 750 | - | 204 | 104 | - | - |
Parodų salė 5 (C) | 950 | - | 276 | 96 | - | - |
Parodų salė 5 (D) |
950 | - | 276 | 120 | - | - |
Restoranas, kavinė, WiFi, techninė įranga konferencijos, sinchroninio vertimo įranga, dienos šviesa, prieinama žmonės su negalia, techninė pagalba, kondicionavimas, terasa, stovėjimo aikštelė.
LITEXPO yra išskirtinė parodų ir konferencijų erdvė Vilniuje. Ji turi turtingą istoriją apimančią daugiau nei šešis dešimtmečius, per kuriuos tapo pagrindiniu ir didžiausiu parodų, kongresų ir įvairių renginių centru Baltijos šalyse. LITEXPO užsitarnavo pripažinimą rinkoje dėl savo salių universalumo ir pasiryžimo užtikrinti organizuojamų renginių sėkmę. 14 000 kv.m. komplekse iš viso yra 12 konferencijų ir parodų salių, lanksčiai pritaikomų įvairiems renginiams.
Oro uostas: 7 km
Vieta: miesto ribose